turbo-sprinter
Power User#7·AI is part of the daily flow.
Total spend
$962.11
$120.26/day avg
Tokens
305.9M
38.2M/day
Sessions
49
8 active days
Streak
2
best 2
Bracket $500.00–$2,000$1,038 to Operator
Trophies16🦾🌐🏎️🎒
Ultra-Marathoner
Ultra-Marathoner
Epic
A single session past 8 hours.
"You and the model. The whole night."
Cross-Stack
Cross-Stack
Epic
Used models from 3+ different providers.
"You speak every dialect."
Speed Run
Speed Run
Epic
A session that produced 50k+ output tokens in under 30 minutes.
"The model went brrr."
Mixed Bag
Mixed Bag
Epic
Used 3+ model families inside a single ISO week.
"Right tool, right moment, right week."
Early Adopter
Early Adopter
Rare
Submitted before launch + 1 month.
"You were there before the rush."
Sprint Cycle
Sprint Cycle
Rare
5+ sessions in a single rolling 6-hour window.
"Locked in. Headphones on."
First $500
First $500
Uncommon
$500 of lifetime AI spend.
"You're investing now."
All-Nighter
All-Nighter
Uncommon
A single session that crossed midnight UTC.
"The model is awake. You should be too."
Two Ecosystems
Two Ecosystems
Uncommon
Used models from 2+ different providers.
"You shop around."
Lightning Round
Lightning Round
Uncommon
10+ sessions in a single UTC day.
"One of those days."
First Big Day
First Big Day
Uncommon
Spent $100+ on AI in a single UTC day.
"You felt that one in your wallet."
First Session
First Session
Common
Ran your first session through AgentGraphed.
"Every empire begins with a single prompt."
Double Digits
Double Digits
Common
10 sessions shipped.
"You're past curiosity now."
First $100
First $100
Common
$100 of lifetime AI spend.
"The first hundred is the cheapest."
A Week In
A Week In
Common
Active on 7+ different UTC days, lifetime.
"You've seen what this thing can do."
Weekend Touch
Weekend Touch
Common
10+ sessions started on a UTC weekend.
"Weekends are for love and side projects."
— last 7 days —
Est. Cost
$405.96
Tokens
127.4M
Sessions
34
Time on task
15h 16m
— By model · ranked by cost —
MiniMax-M315 sessions · 98.0M · $312.38
minimax/minimax-m3-2026053113 sessions · 29.3M · $93.33
<synthetic>4 sessions · 81.2k · $0.24
unknown2 sessions · 0 · $0.00
Show all sessions34 total · newest first
| When | Provider · Model | Duration | Messages | Tokens | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2026, 5:22:34 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 13m | 2 | 139.5k | $0.45 |
| 7/5/2026, 5:17:54 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 4m | 4 | 93.0k | $0.30 |
| 7/5/2026, 4:45:26 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 2m | 4 | 293.9k | $0.89 |
| 7/5/2026, 4:38:20 PM | claude · — | 5m | 0 | 0 | $0.00 |
| 7/5/2026, 4:36:18 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 25m | 37 | 1.3M | $4.13 |
| 7/5/2026, 3:38:22 PM | claude · — | 54m | 0 | 0 | $0.00 |
| 7/5/2026, 2:26:25 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 1h 11m | 76 | 18.0M | $56.70 |
| 7/5/2026, 2:24:04 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 37s | 4 | 111.2k | $0.37 |
| 7/5/2026, 1:55:52 PM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 2h 40m | 51 | 4.1M | $12.99 |
| 7/5/2026, 9:14:28 AM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 4h 31m | 21 | 1.9M | $6.03 |
| 7/5/2026, 8:32:47 AM | claude · MiniMax-M3 | 38m | 91 | 18.3M | $56.85 |
| 7/5/2026, 8:07:59 AM | claude · MiniMax-M3 | 4m | 7 | 2.3M | $7.35 |
| 7/5/2026, 8:05:21 AM | claude · MiniMax-M3 | 17s | 2 | 87.5k | $0.26 |
| 7/5/2026, 7:57:29 AM | claude · <synthetic> | 9m | 6 | 0 | $0.00 |
| 7/5/2026, 4:39:41 AM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 4m | 10 | 74.6k | $0.23 |
| 7/5/2026, 4:28:02 AM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 5m | 14 | 918.1k | $2.80 |
| 7/5/2026, 4:21:23 AM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 33s | 2 | 131.9k | $0.41 |
| 7/5/2026, 4:01:16 AM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 29m | 8 | 739.5k | $2.88 |
| 7/5/2026, 3:54:00 AM | claude · minimax/minimax-m3-20260531 | 16m | 25 | 1.5M | $5.15 |
| 7/5/2026, 3:54:00 AM | claude · <synthetic> | 3m | 10 | 81.2k | $0.24 |
| 7/5/2026, 3:51:03 AM | claude · <synthetic> | 16s | 2 | 0 | $0.00 |
| 7/5/2026, 3:48:24 AM | claude · <synthetic> | 2m | 4 | 0 | $0.00 |
| 7/4/2026, 6:22:53 PM | claude · MiniMax-M3 | 1m | 19 | 990.3k | $3.09 |
| 7/4/2026, 5:44:16 PM | claude · MiniMax-M3 | 1h 22m | 88 | 28.7M | $89.46 |
| 7/4/2026, 5:24:31 PM | claude · MiniMax-M3 | 35m | 19 | 2.0M | $6.81 |
| 7/4/2026, 5:14:37 PM | claude · MiniMax-M3 | 1m | 2 | 111.4k | $0.35 |
| 7/4/2026, 5:14:37 PM | claude · MiniMax-M3 | 5m | 4 | 179.5k | $0.58 |
| 7/4/2026, 5:13:34 PM | claude · MiniMax-M3 | 28m | 106 | 26.0M | $87.92 |
| 7/4/2026, 5:09:13 PM | claude · MiniMax-M3 | 32s | 2 | 55.9k | $0.25 |
| 7/4/2026, 5:02:43 PM | claude · MiniMax-M3 | 3s | 2 | 52.8k | $0.16 |
| 7/4/2026, 5:02:07 PM | claude · MiniMax-M3 | 3s | 2 | 48.4k | $0.15 |
| 7/4/2026, 4:54:04 PM | claude · MiniMax-M3 | 7m | 18 | 2.1M | $6.57 |
| 7/4/2026, 4:25:26 PM | claude · MiniMax-M3 | 23m | 17 | 14.9M | $45.77 |
| 6/30/2026, 5:05:33 PM | claude · MiniMax-M3 | 3m | 2 | 2.2M | $6.83 |
Profile data is opt-in. What gets sent →