dweebzxx
Operator#2·Running AI like infrastructure.
Total spend
$2,234
$65.71/day avg
Tokens
1.3B
36.8M/day
Sessions
232
34 active days
Streak
0
best 4
Bracket $2,000–$10,000$7,766 to Heavy Operator
Trophies23🦾🌐🏎️🎒
Ultra-Marathoner
Ultra-Marathoner
Epic
A single session past 8 hours.
"You and the model. The whole night."
Cross-Stack
Cross-Stack
Epic
Used models from 3+ different providers.
"You speak every dialect."
Speed Run
Speed Run
Epic
A session that produced 50k+ output tokens in under 30 minutes.
"The model went brrr."
Mixed Bag
Mixed Bag
Epic
Used 3+ model families inside a single ISO week.
"Right tool, right moment, right week."
First $2k
First $2k
Rare
$2,000 of lifetime AI spend.
"Operator-class spend."
On Fire
On Fire
Rare
Active 14 of the last 30 UTC days.
"A real rhythm. Don't let it cool."
Cache King
Cache King
Rare
500M+ tokens served from prompt cache, lifetime.
"You write prompts the cache loves."
Early Adopter
Early Adopter
Rare
Submitted before launch + 1 month.
"You were there before the rush."
Sprint Cycle
Sprint Cycle
Rare
5+ sessions in a single rolling 6-hour window.
"Locked in. Headphones on."
First $500
First $500
Uncommon
$500 of lifetime AI spend.
"You're investing now."
Half-Month Habit
Half-Month Habit
Uncommon
Active on 15+ different UTC days, lifetime.
"This is part of how you work now."
Closer
Closer
Uncommon
Ended a session during the last UTC hour (23:00–24:00).
"You closed the day out."
All-Nighter
All-Nighter
Uncommon
A single session that crossed midnight UTC.
"The model is awake. You should be too."
Two Ecosystems
Two Ecosystems
Uncommon
Used models from 2+ different providers.
"You shop around."
Lightning Round
Lightning Round
Uncommon
10+ sessions in a single UTC day.
"One of those days."
First Big Day
First Big Day
Uncommon
Spent $100+ on AI in a single UTC day.
"You felt that one in your wallet."
First Session
First Session
Common
Ran your first session through AgentGraphed.
"Every empire begins with a single prompt."
Double Digits
Double Digits
Common
10 sessions shipped.
"You're past curiosity now."
First $100
First $100
Common
$100 of lifetime AI spend.
"The first hundred is the cheapest."
A Week In
A Week In
Common
Active on 7+ different UTC days, lifetime.
"You've seen what this thing can do."
3-Day Streak
3-Day Streak
Common
Active 3 consecutive UTC days.
"A habit is forming."
First Light
First Light
Common
Started a session in the first hour of UTC (00:00–01:00).
"You were up before the bell."
Weekend Touch
Weekend Touch
Common
10+ sessions started on a UTC weekend.
"Weekends are for love and side projects."
— last 30 days —
Est. Cost
$1,625
Tokens
904.2M
Sessions
164
Time on task
47h 47m
— By model · ranked by cost —
gpt-5.570 sessions · 376.3M · $1,108
claude-sonnet-4-668 sessions · 322.2M · $239.08
claude-fable-58 sessions · 53.3M · $136.00
claude-opus-4-79 sessions · 90.9M · $82.48
claude-opus-4-84 sessions · 61.6M · $58.88
<synthetic>2 sessions · 19.1k · $0.06
unknown2 sessions · 0 · $0.00
gpt-5.3-codex1 session · 0 · $0.00
Show all sessions164 total · newest first
| When | Provider · Model | Duration | Messages | Tokens | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/14/2026, 6:46:59 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7m | 15 | 4.0M | $2.92 |
| 6/14/2026, 6:09:29 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 6s | 2 | 20.6k | $0.04 |
| 6/14/2026, 6:08:54 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 12m | 22 | 10.0M | $5.93 |
| 6/14/2026, 5:02:36 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 16m | 25 | 7.8M | $5.28 |
| 6/14/2026, 4:12:13 AM | codex · gpt-5.5 | 13m | 36 | 10.0M | $29.36 |
| 6/14/2026, 3:59:31 AM | codex · gpt-5.5 | 3m | 14 | 1.6M | $4.80 |
| 6/14/2026, 2:38:49 AM | claude · claude-opus-4-7 | 13m | 20 | 13.1M | $10.68 |
| 6/14/2026, 2:13:08 AM | claude · claude-opus-4-7 | 15m | 16 | 9.9M | $8.43 |
| 6/14/2026, 1:59:56 AM | codex · gpt-5.5 | 3m | 10 | 1.2M | $3.93 |
| 6/14/2026, 1:13:14 AM | claude · claude-opus-4-7 | 20m | 16 | 23.2M | $15.50 |
| 6/14/2026, 1:08:01 AM | claude · claude-opus-4-7 | 4m | 4 | 1.7M | $2.37 |
| 6/13/2026, 10:30:06 PM | codex · gpt-5.5 | 3m | 11 | 1.0M | $3.29 |
| 6/13/2026, 10:13:48 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 8m | 15 | 3.6M | $2.86 |
| 6/13/2026, 10:04:07 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 5m | 11 | 2.0M | $1.85 |
| 6/13/2026, 9:49:27 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 6m | 13 | 2.3M | $1.74 |
| 6/13/2026, 9:18:17 PM | codex · gpt-5.5 | 7m | 21 | 5.0M | $14.95 |
| 6/13/2026, 6:51:31 AM | codex · gpt-5.5 | 12m | 30 | 11.0M | $31.81 |
| 6/13/2026, 6:19:58 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 13m | 48 | 19.8M | $9.15 |
| 6/13/2026, 6:09:19 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 6m | 15 | 6.6M | $4.64 |
| 6/13/2026, 5:34:04 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 8m | 16 | 4.5M | $3.37 |
| 6/12/2026, 3:49:13 AM | claude · claude-fable-5 | 3m | 4 | 1.3M | $5.81 |
| 6/10/2026, 5:53:57 PM | claude · claude-fable-5 | 28m | 10 | 5.5M | $15.06 |
| 6/10/2026, 5:33:40 PM | claude · claude-fable-5 | 15m | 12 | 8.2M | $22.30 |
| 6/10/2026, 3:42:30 AM | codex · gpt-5.5 | 19m | 54 | 7.6M | $23.88 |
| 6/10/2026, 3:27:19 AM | claude · claude-fable-5 | 7m | 6 | 978.1k | $5.93 |
| 6/10/2026, 1:33:40 AM | claude · claude-fable-5 | 9m | 4 | 1.5M | $7.62 |
| 6/10/2026, 1:06:38 AM | codex · gpt-5.5 | 12m | 30 | 3.5M | $10.58 |
| 6/10/2026, 12:17:53 AM | codex · gpt-5.5 | 15m | 30 | 3.5M | $11.17 |
| 6/10/2026, 12:02:17 AM | claude · claude-fable-5 | 19m | 19 | 27.7M | $53.56 |
| 6/9/2026, 11:43:53 PM | claude · claude-fable-5 | 13m | 11 | 6.9M | $18.92 |
| 6/9/2026, 5:53:45 PM | claude · claude-fable-5 | 5m | 6 | 1.3M | $6.80 |
| 6/9/2026, 5:42:36 PM | claude · <synthetic> | 9m | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/9/2026, 5:31:25 PM | claude · — | 0s | 0 | 0 | $0.00 |
| 6/9/2026, 5:30:54 PM | claude · — | 11s | 0 | 0 | $0.00 |
| 6/9/2026, 1:47:48 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 4m | 9 | 1.5M | $1.33 |
| 6/9/2026, 1:46:51 PM | claude · <synthetic> | 5s | 3 | 19.1k | $0.06 |
| 6/9/2026, 1:14:28 PM | codex · gpt-5.5 | 8m | 26 | 3.8M | $11.44 |
| 6/9/2026, 10:31:10 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7m | 16 | 2.2M | $1.37 |
| 6/9/2026, 8:32:57 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 18m | 16 | 4.7M | $4.74 |
| 6/9/2026, 8:10:45 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 15 | 3.0M | $9.22 |
| 6/9/2026, 7:02:30 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 16 | 2.0M | $6.47 |
| 6/9/2026, 6:32:29 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 13m | 10 | 2.2M | $3.64 |
| 6/9/2026, 6:13:41 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 12m | 12 | 2.7M | $3.70 |
| 6/9/2026, 5:52:34 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 19m | 15 | 5.7M | $4.25 |
| 6/9/2026, 5:21:25 AM | codex · gpt-5.5 | 12m | 25 | 7.8M | $22.69 |
| 6/9/2026, 4:34:19 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 17m | 35 | 13.0M | $7.78 |
| 6/9/2026, 4:07:26 AM | codex · gpt-5.5 | 11m | 24 | 5.2M | $15.55 |
| 6/9/2026, 3:20:14 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 12m | 26 | 8.0M | $5.71 |
| 6/8/2026, 10:10:44 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 5m | 16 | 3.8M | $2.89 |
| 6/8/2026, 9:45:02 PM | codex · gpt-5.5 | 17m | 38 | 15.4M | $44.07 |
| 6/8/2026, 6:36:27 PM | codex · gpt-5.5 | 8m | 25 | 4.1M | $12.38 |
| 6/8/2026, 5:57:47 PM | codex · gpt-5.5 | 9m | 15 | 3.7M | $11.35 |
| 6/8/2026, 5:40:19 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 13m | 14 | 4.7M | $5.50 |
| 6/8/2026, 5:39:06 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 14m | 19 | 7.5M | $5.96 |
| 6/8/2026, 5:07:46 PM | codex · gpt-5.5 | 6m | 21 | 4.1M | $12.15 |
| 6/8/2026, 4:42:00 PM | codex · gpt-5.5 | 6m | 23 | 4.6M | $13.53 |
| 6/8/2026, 4:29:28 PM | codex · gpt-5.5 | 12m | 27 | 13.7M | $39.22 |
| 6/8/2026, 4:24:55 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 6m | 11 | 3.6M | $2.80 |
| 6/8/2026, 4:06:49 PM | codex · gpt-5.5 | 8m | 18 | 9.4M | $26.99 |
| 6/8/2026, 3:53:54 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 8m | 15 | 3.0M | $2.01 |
| 6/8/2026, 3:37:57 PM | claude · claude-opus-4-7 | 12m | 11 | 12.2M | $8.98 |
| 6/5/2026, 8:28:42 PM | codex · gpt-5.5 | 16m | 43 | 18.0M | $51.70 |
| 6/5/2026, 8:27:07 PM | codex · gpt-5.5 | 3m | 16 | 1.9M | $5.61 |
| 6/5/2026, 7:33:15 PM | claude · claude-opus-4-8 | 25m | 46 | 26.1M | $23.94 |
| 6/5/2026, 6:47:43 PM | claude · claude-opus-4-8 | 11m | 27 | 7.9M | $8.23 |
| 6/5/2026, 5:49:55 PM | claude · claude-opus-4-8 | 12m | 29 | 7.2M | $8.19 |
| 6/5/2026, 5:37:06 PM | codex · gpt-5.5 | 6m | 18 | 2.8M | $8.68 |
| 6/5/2026, 12:42:11 PM | codex · gpt-5.5 | 8m | 19 | 5.5M | $16.16 |
| 6/5/2026, 12:40:17 PM | codex · gpt-5.3-codex | 1s | 1 | 0 | $0.00 |
| 6/5/2026, 10:49:01 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 1h 20m | 13 | 2.5M | $1.64 |
| 6/5/2026, 10:47:00 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 15 | 1.4M | $4.36 |
| 6/5/2026, 10:31:40 AM | codex · gpt-5.5 | 2m | 9 | 827.7k | $2.65 |
| 6/5/2026, 10:29:30 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 12m | 14 | 4.3M | $3.68 |
| 6/5/2026, 10:00:50 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 20 | 3.3M | $9.96 |
| 6/5/2026, 8:23:21 AM | codex · gpt-5.5 | 8m | 22 | 2.8M | $8.68 |
| 6/5/2026, 7:54:52 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 13m | 26 | 8.4M | $6.00 |
| 6/5/2026, 7:24:39 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 23m | 29 | 11.9M | $7.99 |
| 6/5/2026, 7:16:31 AM | codex · gpt-5.5 | 2m | 12 | 623.5k | $2.01 |
| 6/5/2026, 6:49:39 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 11m | 16 | 6.5M | $4.41 |
| 6/5/2026, 2:16:48 AM | claude · claude-opus-4-7 | 12m | 25 | 11.3M | $10.80 |
| 6/5/2026, 1:54:07 AM | claude · claude-opus-4-8 | 16m | 48 | 20.4M | $18.53 |
| 6/5/2026, 1:29:40 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 18 | 4.3M | $12.64 |
| 6/5/2026, 12:50:20 AM | codex · gpt-5.5 | 12m | 30 | 9.0M | $26.21 |
| 6/5/2026, 12:14:30 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 16m | 25 | 9.1M | $6.58 |
| 6/4/2026, 11:09:20 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 1h 2m | 13 | 2.4M | $1.75 |
| 6/4/2026, 10:23:56 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 33m | 12 | 4.2M | $4.37 |
| 6/4/2026, 5:28:14 PM | codex · gpt-5.5 | 10m | 25 | 7.7M | $22.45 |
| 6/4/2026, 4:56:38 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 23m | 28 | 8.0M | $5.96 |
| 6/4/2026, 4:34:29 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 9m | 13 | 3.0M | $2.94 |
| 6/4/2026, 1:42:44 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 5m | 15 | 3.0M | $2.55 |
| 6/4/2026, 1:18:50 PM | codex · gpt-5.5 | 6m | 14 | 2.5M | $7.83 |
| 6/4/2026, 12:59:05 PM | codex · gpt-5.5 | 6m | 18 | 3.0M | $9.11 |
| 6/4/2026, 9:40:16 AM | codex · gpt-5.5 | 8m | 20 | 6.3M | $18.67 |
| 6/3/2026, 5:25:17 AM | codex · gpt-5.5 | 14s | 1 | 0 | $0.00 |
| 6/3/2026, 5:11:40 AM | codex · gpt-5.5 | 5m | 15 | 2.8M | $8.70 |
| 6/3/2026, 4:57:57 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 21 | 4.6M | $13.39 |
| 6/3/2026, 4:25:16 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 19m | 26 | 10.4M | $7.84 |
| 6/3/2026, 4:11:12 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 4m | 12 | 1.6M | $1.49 |
| 6/3/2026, 3:56:56 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7m | 13 | 3.0M | $2.96 |
| 6/3/2026, 3:42:40 AM | claude · claude-opus-4-7 | 4m | 3 | 1.4M | $2.04 |
| 6/3/2026, 3:25:25 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7m | 13 | 3.4M | $3.11 |
| 5/31/2026, 3:52:38 PM | codex · gpt-5.5 | 10m | 16 | 4.8M | $14.71 |
| 5/31/2026, 3:51:11 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 16m | 19 | 5.5M | $5.21 |
| 5/31/2026, 3:18:42 PM | codex · gpt-5.5 | 5m | 13 | 1.5M | $4.73 |
| 5/31/2026, 3:17:02 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 8m | 11 | 1.2M | $0.81 |
| 5/30/2026, 12:36:44 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 9m | 25 | 4.9M | $3.11 |
| 5/29/2026, 11:16:53 PM | codex · gpt-5.5 | 2m | 8 | 854.1k | $2.78 |
| 5/29/2026, 10:57:04 PM | codex · gpt-5.5 | 5m | 9 | 2.3M | $7.02 |
| 5/25/2026, 8:02:30 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 9m | 18 | 4.5M | $2.62 |
| 5/25/2026, 7:41:28 PM | codex · gpt-5.5 | 12m | 26 | 13.8M | $39.18 |
| 5/25/2026, 7:13:41 PM | codex · gpt-5.5 | 5m | 12 | 4.2M | $12.39 |
| 5/25/2026, 6:56:18 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 5m | 19 | 4.5M | $2.82 |
| 5/25/2026, 6:25:51 PM | codex · gpt-5.5 | 9m | 14 | 13.1M | $36.95 |
| 5/25/2026, 6:02:44 PM | codex · gpt-5.5 | 5m | 11 | 5.4M | $15.60 |
| 5/25/2026, 5:35:20 PM | codex · gpt-5.5 | 5m | 11 | 3.8M | $11.16 |
| 5/25/2026, 5:14:18 PM | codex · gpt-5.5 | 5m | 8 | 1.7M | $5.36 |
| 5/24/2026, 4:00:46 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 10h 31m | 10 | 1.6M | $1.48 |
| 5/24/2026, 3:17:42 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 31m | 8 | 2.0M | $2.61 |
| 5/24/2026, 1:44:56 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 9m | 13 | 4.4M | $3.02 |
| 5/24/2026, 1:26:28 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 2m | 6 | 741.0k | $0.83 |
| 5/24/2026, 8:55:55 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 24m | 24 | 8.4M | $5.33 |
| 5/24/2026, 8:23:03 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7m | 19 | 3.3M | $2.54 |
| 5/24/2026, 8:03:15 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 13m | 14 | 9.1M | $5.43 |
| 5/24/2026, 8:00:56 AM | codex · gpt-5.5 | 0s | 1 | 0 | $0.00 |
| 5/24/2026, 7:45:53 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 10m | 19 | 6.4M | $4.77 |
| 5/24/2026, 7:40:11 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 1m | 4 | 634.4k | $0.70 |
| 5/24/2026, 6:39:04 AM | codex · gpt-5.5 | 21m | 23 | 21.0M | $60.46 |
| 5/24/2026, 6:08:45 AM | codex · gpt-5.5 | 10m | 18 | 8.4M | $24.30 |
| 5/24/2026, 5:58:41 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 6m | 13 | 4.2M | $2.80 |
| 5/24/2026, 5:43:30 AM | claude · claude-opus-4-7 | 9m | 5 | 11.0M | $13.71 |
| 5/24/2026, 5:20:04 AM | codex · gpt-5.5 | 11m | 15 | 6.4M | $18.98 |
| 5/24/2026, 4:50:14 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 13m | 27 | 10.1M | $5.58 |
| 5/24/2026, 4:41:44 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 3m | 9 | 1.3M | $1.27 |
| 5/24/2026, 4:24:20 AM | codex · gpt-5.5 | 13m | 10 | 5.7M | $17.06 |
| 5/24/2026, 4:09:44 AM | codex · gpt-5.5 | 10m | 13 | 4.8M | $14.49 |
| 5/24/2026, 3:59:08 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7m | 13 | 2.8M | $2.20 |
| 5/24/2026, 3:52:37 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 3m | 11 | 1.7M | $2.34 |
| 5/24/2026, 3:21:04 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 4m | 10 | 1.1M | $1.23 |
| 5/22/2026, 8:12:44 PM | codex · gpt-5.5 | 10m | 16 | 7.9M | $22.99 |
| 5/22/2026, 7:52:19 PM | codex · gpt-5.5 | 9m | 13 | 4.7M | $14.29 |
| 5/22/2026, 6:35:24 PM | codex · gpt-5.5 | 8m | 10 | 8.1M | $23.23 |
| 5/22/2026, 6:15:38 PM | claude · claude-opus-4-7 | 6m | 21 | 7.2M | $9.98 |
| 5/22/2026, 4:56:54 PM | codex · gpt-5.5 | 14m | 25 | 17.4M | $49.94 |
| 5/22/2026, 4:41:27 PM | codex · gpt-5.5 | 11m | 22 | 12.8M | $36.60 |
| 5/22/2026, 4:18:39 PM | codex · gpt-5.5 | 9m | 9 | 5.4M | $15.92 |
| 5/22/2026, 3:58:08 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 15m | 40 | 18.7M | $9.44 |
| 5/22/2026, 2:46:15 PM | codex · gpt-5.5 | 4m | 8 | 808.0k | $2.67 |
| 5/21/2026, 12:59:12 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 16m | 21 | 4.3M | $3.21 |
| 5/21/2026, 12:33:11 PM | codex · gpt-5.5 | 6m | 12 | 3.1M | $9.43 |
| 5/21/2026, 10:36:05 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 8 | 4.2M | $12.32 |
| 5/21/2026, 9:58:06 AM | codex · gpt-5.5 | 18m | 23 | 4.9M | $14.74 |
| 5/21/2026, 8:43:36 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 2m | 13 | 1.7M | $1.43 |
| 5/21/2026, 8:15:27 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 2m | 8 | 1.1M | $1.04 |
| 5/21/2026, 7:38:03 AM | codex · gpt-5.5 | 6m | 11 | 1.6M | $5.40 |
| 5/21/2026, 7:14:58 AM | codex · gpt-5.5 | 4m | 7 | 1.4M | $4.35 |
| 5/21/2026, 6:51:35 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 5m | 13 | 1.7M | $1.82 |
| 5/21/2026, 6:22:05 AM | claude · claude-sonnet-4-6 | 29m | 10 | 1.5M | $1.42 |
| 5/20/2026, 7:09:11 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 7h 28m | 13 | 3.5M | $5.01 |
| 5/20/2026, 6:46:40 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 14m | 8 | 848.9k | $0.79 |
| 5/19/2026, 6:32:56 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 8m | 23 | 5.4M | $3.71 |
| 5/19/2026, 3:18:04 PM | codex · gpt-5.5 | 9m | 9 | 4.2M | $12.48 |
| 5/19/2026, 2:50:44 PM | codex · gpt-5.5 | 27m | 11 | 2.6M | $8.41 |
| 5/19/2026, 2:40:05 PM | codex · gpt-5.5 | 10m | 10 | 757.6k | $2.67 |
| 5/19/2026, 1:52:54 PM | claude · claude-sonnet-4-6 | 24m | 3 | 263.4k | $1.79 |
Profile data is opt-in. What gets sent →