ben-finklea
Heavy Operator#3ยทReal workloads, real spend.
Total spend
$28,851
$524.56/day avg
Tokens
21.7B
394.3M/day
Sessions
7,406
55 active days
Streak
0
best 11
Bracket $10,000โ$50,000$21,149 to Industrial
Trophies35๐ฐ๏ธ๐งฟ๐๐
Thousand Hours
Thousand Hours
Legendary
1,000 cumulative hours of session time.
"A working year, in conversation."
Cache Emperor
Cache Emperor
Feat of Strength
5B+ tokens served from prompt cache, lifetime.
"You bend the pricing curve."
White Whale
White Whale
Feat of Strength
A single session that pushed 100M+ tokens.
"Some sessions don't end. They just dock."
First $10k
First $10k
Epic
$10,000 of lifetime AI spend.
"Five digits. A real budget."
Big Day
Big Day
Epic
Spent $500+ on AI in a single UTC day.
"That was a Tuesday."
Jackpot Session
Jackpot Session
Epic
A single session worth $1,000+.
"You ran one prompt worth your rent."
Ultra-Marathoner
Ultra-Marathoner
Epic
A single session past 8 hours.
"You and the model. The whole night."
Cross-Stack
Cross-Stack
Epic
Used models from 3+ different providers.
"You speak every dialect."
Speed Run
Speed Run
Epic
A session that produced 50k+ output tokens in under 30 minutes.
"The model went brrr."
Mixed Bag
Mixed Bag
Epic
Used 3+ model families inside a single ISO week.
"Right tool, right moment, right week."
Banner Month
Banner Month
Epic
A 30-day window with $5k+ in AI spend.
"One month decided the whole quarter."
Insomniac
Insomniac
Feat of Strength
200+ sessions started between midnight and 6 AM UTC.
"The work happens in the quiet hours."
Always Shipping
Always Shipping
Feat of Strength
100+ UTC-weekend sessions.
"The weekend is just another work day."
First $2k
First $2k
Rare
$2,000 of lifetime AI spend.
"Operator-class spend."
100 Hours In
100 Hours In
Rare
100 cumulative hours of session time.
"Time to recoup, in compounding output."
Cache King
Cache King
Rare
500M+ tokens served from prompt cache, lifetime.
"You write prompts the cache loves."
Early Adopter
Early Adopter
Rare
Submitted before launch + 1 month.
"You were there before the rush."
Sprint Cycle
Sprint Cycle
Rare
5+ sessions in a single rolling 6-hour window.
"Locked in. Headphones on."
Workhorse Week
Workhorse Week
Rare
An ISO week with all 5 UTC weekdays active.
"Mon through Fri. No phone-in days."
Loyalist
Loyalist
Rare
90%+ of your sessions on a single model family.
"You know what you like."
First $500
First $500
Uncommon
$500 of lifetime AI spend.
"You're investing now."
Half-Month Habit
Half-Month Habit
Uncommon
Active on 15+ different UTC days, lifetime.
"This is part of how you work now."
7-Day Streak
7-Day Streak
Uncommon
Active 7 consecutive UTC days.
"A whole week, no days missed."
Closer
Closer
Uncommon
Ended a session during the last UTC hour (23:00โ24:00).
"You closed the day out."
All-Nighter
All-Nighter
Uncommon
A single session that crossed midnight UTC.
"The model is awake. You should be too."
Two Ecosystems
Two Ecosystems
Uncommon
Used models from 2+ different providers.
"You shop around."
Lightning Round
Lightning Round
Uncommon
10+ sessions in a single UTC day.
"One of those days."
First Big Day
First Big Day
Uncommon
Spent $100+ on AI in a single UTC day.
"You felt that one in your wallet."
First Session
First Session
Common
Ran your first session through AgentGraphed.
"Every empire begins with a single prompt."
Double Digits
Double Digits
Common
10 sessions shipped.
"You're past curiosity now."
First $100
First $100
Common
$100 of lifetime AI spend.
"The first hundred is the cheapest."
A Week In
A Week In
Common
Active on 7+ different UTC days, lifetime.
"You've seen what this thing can do."
3-Day Streak
3-Day Streak
Common
Active 3 consecutive UTC days.
"A habit is forming."
First Light
First Light
Common
Started a session in the first hour of UTC (00:00โ01:00).
"You were up before the bell."
Weekend Touch
Weekend Touch
Common
10+ sessions started on a UTC weekend.
"Weekends are for love and side projects."
โ all time โ
Est. Cost
$28,851
Tokens
21.7B
Sessions
7,406
Time on task
1695h 15m
โ By model ยท ranked by cost โ
claude-opus-4-826 sessions ยท 12.1B ยท $9,831
gpt-5.56832 sessions ยท 2.0B ยท $6,237
<synthetic>8 sessions ยท 1.7B ยท $5,178
claude-fable-524 sessions ยท 1.6B ยท $2,346
gpt-5.4404 sessions ยท 1.4B ยท $1,991
gpt-5.3-codex9 sessions ยท 1.3B ยท $1,279
unknown58 sessions ยท 333.5M ยท $1,015
gpt-5-codex29 sessions ยท 1.3B ยท $937.46
gpt-5.2-codex3 sessions ยท 11.4M ยท $12.64
gpt-55 sessions ยท 15.9M ยท $12.63
claude-sonnet-4-68 sessions ยท 5.8M ยท $10.34
Show all sessions7,406 total ยท newest first
| When | Provider ยท Model | Duration | Messages | Tokens | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/15/2026, 11:22:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:46 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:46 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:45 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:44 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:44 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:44 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:34 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:32 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:14 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:22:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:38 PM | codex ยท gpt-5.5 | 3s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:38 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:37 PM | codex ยท gpt-5.5 | 3s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:36 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:26 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:26 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:26 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:26 PM | codex ยท gpt-5.5 | 3s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:17 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:17 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:17 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:17 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:11 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:11 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:11 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:21:10 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:20:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:44 PM | codex ยท gpt-5.5 | 3s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:43 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:43 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:42 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:31 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:31 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:31 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:30 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:22 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:22 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:22 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:21 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:15 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:15 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:15 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:15 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:02 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:02 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:02 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:19:02 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:57 PM | codex ยท gpt-5.5 | 8s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 8s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:51 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:51 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:50 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:42 PM | codex ยท gpt-5.5 | 8s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:42 PM | codex ยท gpt-5.5 | 10s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:41 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:41 PM | codex ยท gpt-5.5 | 10s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:41 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:41 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:41 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:38 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:30 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:30 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:30 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:30 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:30 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:29 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:29 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:28 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:22 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:21 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:21 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:21 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:21 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:21 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:20 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:20 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:06 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:18:05 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:54 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:44 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:43 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:43 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:42 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:32 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:32 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:31 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:31 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:23 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:22 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:17 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:16 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:16 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:16 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:05 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:05 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:04 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:17:04 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:16:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:16:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:16:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:16:55 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:48 PM | codex ยท gpt-5.5 | 3s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:37 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:36 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:36 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:35 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:28 PM | codex ยท gpt-5.5 | 3s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:27 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:27 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:26 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:20 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:20 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:20 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:20 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:09 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:08 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:08 PM | codex ยท gpt-5.5 | 4s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:07 PM | codex ยท gpt-5.5 | 5s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:15:00 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:14:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:14:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 6s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:14:59 PM | codex ยท gpt-5.5 | 9s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:14:57 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
| 6/15/2026, 11:14:56 PM | codex ยท gpt-5.5 | 7s | 2 | 0 | $0.00 |
Showing 200 most recent of 7406 total.
Profile data is opt-in. What gets sent โ